Wahlbeteiligung: 68,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Direktstimmen | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Fritsch, Marcus | 3.088 | 28,4 % | 3.592 | 32,9 % |
AfD | Standke, René | 3.932 | 36,1 % | 3.885 | 35,6 % |
DIE LINKE | Rank, Petra | 404 | 3,7 % | 309 | 2,8 % |
GRÜNE | Przisambor, Danny | 166 | 1,5 % | 203 | 1,9 % |
SPD | Feustel, Saskia | 412 | 3,8 % | 476 | 4,4 % |
FDP | Strobel, Luisa | 214 | 2,0 % | 101 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | Hösl, Stephan | 1.258 | 11,6 % | 292 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 58 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 20 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 10 | 0,1 % | |
BüSo | - | - | 5 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 145 | 1,3 % | |
dieBasis | - | - | 11 | 0,1 % | |
Bündnis C | - | - | 15 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 15 | 0,1 % | |
BSW | Pfau, Janina | 1.293 | 11,9 % | 1.542 | 14,1 % |
FREIE SACHSEN | - | - | 159 | 1,5 % | |
V-Partei³ | - | - | 6 | 0,1 % | |
WU | Petzoldt, Heiko | 121 | 1,1 % | 71 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 16.151 | - | 16.151 | - | |
Wähler | 10.996 | 68,1 % | 10.996 | 68,1 % | |
Ungültige Stimmen | 108 | 1,0 % | 81 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 10.888 | 99,0 % | 10.915 | 99,3 % |
Untergebiete
- 52334000300481 - Dittesschule
- 52334000300482 - BSW e. V.
- 52334000300483 - Westsächsische Hochschule
- 52334000300484 - Goethe-Gymnasium
- 52334000300485 - Goethe-Gymnasium, Schulteil Friedensschule
- 52334000300486 - Sporthalle Cunsdorfer Straße
- 52334000300487 - Feuerwehr-Traditionsverein e.V.
- 52334000300488 - Christlicher Kindergarten ""Goldene Kindersonne""
- 52334000300489 - Stadion am Wasserturm, Sozialgebäude
- 52334000300490 - Wohnungsbaugenossenschaft eG
- 52334000300491 - Pestalozzischule
- 52334000300492 - Jugendclub, Gemeindezentrum Friesen
- 52334000300493 - Gemeinderaum Brunn
- 52334000300494 - Clubraum Turnhalle Rotschau
- 52334000300495 - Gemeindezentrum Schneidenbach
- 52334000300496 - Grundschule Mylau
- 52334000300497 - ehem. Rathaus Mylau
- 52334000300951 - Briefwahlvorstand I, Rathaus, Zi. 324
- 52334000300953 - Briefwahlvorstand III, Rathaus, Raum 020
- 52334000300952 - Briefwahlvorstand II, Rathaus, Ratssaal